Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Unico stazione dell'unità di trattamento della gola del naso dell'orecchio di alta qualità | Desktop: | Marble |
---|---|---|---|
Funzione: | Esame per l'orecchio, il naso e la gola | Pressione positiva: | 2.5kg/cm2 (parti importate facoltative) |
Apparecchiatura principale di aspirazione: | 2500cc | temperatura: | 10℃~35℃ |
frequenza: | 50/60HZ | dispositivo di aspirazione: | ≥0.07MPa (regolabile) |
Evidenziare: | ent opd treatment unit,ent medical equipment |
Unico stazione dell'unità di trattamento della gola del naso dell'orecchio di alta qualità
1. Manifestazione del prodotto:
Attrezzatura standard | |
Tavola sussidaria di trattamento, dimensione: 750mm*485mm*860mm | 1pc |
Pompa del compressore | 1pc |
Pulsometro di aspirazione | 1pc |
Apparecchiatura principale di aspirazione | 1pc |
Preriscaldatore di Larynhoscope | 1pc (tempo è regolabile) |
lampada di proiezione (LED) | 1pc |
Sorgente luminosa fredda (LED) | 1pc |
Controlli (LED) | 1pc |
Telecamera CCD | 1pc |
Endoscopio | 3pcs |
Spruzzatore | 3pcs (1pc curvo, diritto 2 pc) |
Dispositivo di aspirazione | 1pc |
Vassoio | 1pcs |
Latta del cotone | 2pcs |
Bottiglia liquida della medicina | 6pcs |
Pannello di controllo | 1pc |
Parametro tecnico | |
Desktop | Marmo |
Pressione positiva | 2.5kg/cm2 (parti importate facoltative) |
Pressione negativa | 740mmHg (massimo) (parti importate facoltative) |
Apparecchiatura principale di aspirazione | 2500CC |
Preriscaldatore di Larynhoscope | 450W (sistema di controllo adattabile, tempo regolabile) |
Lampada di proiezione del LED | ≥8 W; illuminate≥1×104 |
Spruzzatore | Pressione: 0.1MPa~0.15MPa (regolabile) |
Dispositivo di aspirazione | ≥0.07MPa (regolabile) |
Temperatura | 10℃~35℃ |
Tensione | 220V |
Frequenza | 50/60HZ |
Sorgente luminosa fredda (LED) | 60W |
Sistema di elaborazione di immagini | |
1.Camera | |
Sensore di immagine | SONY ECCELLENTE HA AVUTO CCD |
Uscita del pixel | AMICO: 795 (H)*598 (V) |
Definizione orizzontale | linea ≥700 |
Sistema di esame | AMICO: 752 linee, 50fied/sec |
Equilibrio bianco | Equilibrio automatico/manuale di bianco della serratura |
Sistema sincrono | sincronizzazione interna |
Video uscita | CVBS*2 |
Correzione di gamma | 0,45 |
razione di Segnale-rumore | ≧55dB |
Gamma bianca dell'equilibrio | 200-15000 “K |
Otturatore elettronico | 1/50-1/100000 (in secondo luogo consecutivo) |
Macchina fotografica | Livello IPX7 (impermeabile, può essere Inzuppi la disinfezione) |
sorgente luminosa 2.Cold | |
Temperatura di colore | 3000K--7000K |
Illumini | ≥1400000lux |
Uscita di flusso luminoso | 1800Lm |
Rumore | ≦55dB (A) |
Indice di rappresentazione di colore | ≧90 |
Polvere/tensione | AC100-240V 50/60Hz |
Potere del LED | 60W |
Efficace potere ottico | ≧100mW |
Temperatura | 5℃~40℃ |
Ampiezza dello spettro | 400-700nm |
Pacco di trasmissione leggero | 4mm*250mm F20 (può collegarsi con tutto l'endoscopio rigido del tubo) |
3.Monitor | |
Dimensione | 19" |
Proporzione | 4:5 |
Rapporto di risoluzione | 1280×1024 |
Intensità | 16.7M |
Contrasto | 1400:1 |
Angolo visivo | 178/178 |
Il tempo di reazione | 5ms |
Dot pitch | 0.294mm*0.294mm |
4.Endoscope | |
Marca di Shenda | Direzione |
Endoscopio dell'orecchio | 0° |
Sinuscope | 0° |
Laringoscopio | 90° |
Pompa per infusione portatile CBI + APC di anestesia postoperatoria per il malato di cancro
Pompa per infusione portatile 200ml monouso della siringa per il parto indolore
OEM eliminabile endovenoso della classe Ii della pompa per infusione dell'ospedale per anestesia
Macchina portatile di ultrasuono della macchina dell'ecocardiografia di Digital per la gravidanza
Macchina portatile di ultrasuono dell'attrezzatura dell'ospedale con il LED a 10,4 pollici Displayer
Macchina di ultrasuono del portatile di 64 segni del corpo 2D per le immagini di gravidanza 128
efficace utilizzazione dello spazio del laboratorio 600l di grado intelligente del surgelatore -25
-25 tipo profondo congelatore/congelatore del petto di gradi grado medico per gli ortaggi freschi