Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Congelatori | Capacità: | 60/110/136/260/386 di L |
---|---|---|---|
Refrigerante: | CFC-FREE, R134a (R600a è il optioanl) | temperatura: | 2~8 gradi |
Tipo di sbrinamento: | Auto | Controllore: | microprocessore |
Alimentazione: | 220 V/50 Hz | tipo di raffreddamento: | Raffreddamento ad aria forzata |
Evidenziare: | medical grade fridge,pharmaceutical grade refrigerator |
Frigorifero caldo della farmacia del frigorifero di controllo di umidità del frigorifero del basso consumo energetico di vendita
L'auto disgela, circolazione ad aria forzata
Adatto ad ospedali, a banche del sangue, a prevenzione epidemica, ad aree di zootecnia, a ditte farmaceutiche e ad istituti di ricerca.
Ha progettato per memorizzare i prodotti farmaceutici, la medicina, i vaccini, i materiali biologici, i reagenti difficili ed i materiali del laboratorio.
Manifestazione del prodotto:
Manifestazione dei dettagli:
Informazioni di prodotto:
sistema 1.Refrigeration
Compressore e fan famosi altamente efficienti di marca;
Circolazione ad aria forzata per il grande flusso d'aria con le prese d'aria speciali per garantire consistenza interna di temperatura.
Ampia area della progettazione dell'evaporatore, raffreddando forte ed uniformità ad alta temperatura, mentre efficacemente sopprimendo gelo, riducentesi disgelando processo.
Isolamento di schiumatura del poliuretano globale senza CFC di situ;
Refrigerante senza CFC
2. Controllo della temperatura
Il controllo del microprocessore, visualizzatore digitale della temperatura interna, la temperatura interna può essere regolabile alla gamma di 2℃~8℃;
La temperatura più bassa e più alta ha registrato l'annotazione del valore.
Sopra il sistema di allarme della temperatura, fissi la temperatura dell'allarme come requisiti.
3. Controllo di sicurezza
Allarmi di disfunzione di disfunzione: l'allarme ad alta temperatura, l'allarme di bassa temperatura, il guasto del sensore, l'allarme di interruzione di corrente, porta si è inceppato, valtage basso della batteria di sostegno;
Tre metodi in modo allarmante: lampeggiamento allarmante e digitale del cicalino allarme in modo allarmante ed a distanza;
Funzione di protezione: ritardo acceso, tempo fra le fermate;
progettazione 4.Ergonomic
Serratura di porta di sicurezza, impedente accesso non autorizzato;
Ampia progettazione di tensione da 187V a 242V;
Illuminazione del LED e progettazione interne della macchina per colata continua
Condensatore libero del tubo del cavo di manutenzione;
Nessuna porta di vetro di condensazione;
porto di accesso di 25mm;
Il canestro può essere installato in congelatore per aiutare uso.
Tappo sulla parte posteriore contro la parete posteriore.
Modello | STT20-PR90 | STT20-PR91 | STT20-PR92 | STT20-PR93 | STT20-PR94 | |
Dati tecnici | Tipo del Governo | Desktop | Sotto-contatore | Sotto-contatore | Verticale | Verticale |
Classe di clima | St | St | St | St | St | |
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata | |||||
Disgeli il modo | Automatico | |||||
Refrigerante | CFC-FREE, R134a (R600a è il optioanl) | |||||
Prestazione | Prestazione di raffreddamento (℃) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gamma di temperature (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | |
Controllo | Regolatore | Microprocessore | ||||
Esposizione | LED | |||||
Materiale | Materiale interno | Rivestimento d'acciaio galvanizzato della polvere (bianco) | ||||
Materiale esteriore | Rivestimento d'acciaio galvanizzato della polvere (bianco) | |||||
Dati elettrici | Alimentazione elettrica (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Potere (W) | 65 | 80 | 80 | 135 | 135 | |
Dimensioni | Capacità (L) | 60 | 110 | 136 | 260 | 386 |
Peso netto/lordo (approssimativo) | 40/45 (chilogrammi) | 50/58 (chilogrammi) | 55/65 (chilogrammi) | 75/85 (chilogrammi) | 110/125 (chilogrammi) | |
Dimensioni interne (W*D*H) | 426×388×435 (millimetro) | 516×388×585 (millimetro) | 516×470×660 (millimetro) | 516×418×1290 (millimetro) | 516×470×1640 (millimetro) | |
Dimensioni esteriori (W*D*H) | 510×531×655 (millimetro) | 600×531×805 (millimetro) | 600×583×880 (millimetro) | 600×563×1510 (millimetro) | 600×583×1860 (millimetro) | |
Dimensioni dell'imballaggio (W*D*H) | 570×585×760 (millimetro) | 660×590×910 (millimetro) | 660×640×990 (millimetro) | 660×620×1620 (millimetro) | 660×640×1970 (millimetro) | |
Carico del contenitore (20'/40'/40' H) | 160/252/336 | 72/144/216 | 54/114/114 | 27/57/57 | 27/57/57 | |
Funzioni | Temperatura massima minima | Y | Y | Y | Y | Y |
Registratore massimo minimo di temperatura | Y | Y | Y | Y | Y | |
Allarme a distanza | Y | Y | Y | Y | Y | |
Interruzione di corrente | Y | Y | Y | Y | Y | |
Batteria bassa | Y | Y | Y | Y | Y | |
Porta socchiusa | Y | Y | Y | Y | Y | |
Lockage | Y | Y | Y | Y | Y | |
Luce interna del LED | Y | Y | Y | Y | Y | |
Accessori | Macchina per colata continua | N/A | N/A | N/A | Y | Y |
Piede | Y | Y | Y | N/A | N/A | |
Verifichi il foro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Scaffali/porte interne | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
Porta di schiumatura | facoltativo | facoltativo | facoltativo | facoltativo | facoltativo | |
Interfaccia di USB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Registratore di temperatura | facoltativo | facoltativo | facoltativo | facoltativo | facoltativo |
Pompa per infusione portatile CBI + APC di anestesia postoperatoria per il malato di cancro
Pompa per infusione portatile 200ml monouso della siringa per il parto indolore
OEM eliminabile endovenoso della classe Ii della pompa per infusione dell'ospedale per anestesia
Macchina portatile di ultrasuono della macchina dell'ecocardiografia di Digital per la gravidanza
Macchina portatile di ultrasuono dell'attrezzatura dell'ospedale con il LED a 10,4 pollici Displayer
Macchina di ultrasuono del portatile di 64 segni del corpo 2D per le immagini di gravidanza 128
efficace utilizzazione dello spazio del laboratorio 600l di grado intelligente del surgelatore -25
-25 tipo profondo congelatore/congelatore del petto di gradi grado medico per gli ortaggi freschi